DURACELL - Uhrenbatterien 1,5 V
D 362/361
|
D 357/303
|
D 364
|
D 371/373
|
D 377
|
D 386/301
|
D 391/381
|
D 392/384
|
D 394
|
D 395/399
|
D 362/361
| Vergleichstypen: | SR 721 W - Varta V 362 - RW 310 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 2,1 x 7,9 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 22 mAh |
|
|
D 357/303
| Vergleichstypen: |
SR 44 W - Varta V 357 - RW 42 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 5,4 x 11,6 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 153 mAh |
|
|
D 364
| Vergleichstypen: | SR 621 SW - Varta V 364 - RW 320 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 2,15 x 6,8 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 19 mAh |
|
|
D 371/373
| Vergleichstypen: | SR 920 SW - Varta V 371 - RW 315 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 2,1 x 9,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 34 mAh |
|
|
D 377
| Vergleichstypen: | SR 626 SW - Varta V 377 - RW 329 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 2,6 x 6,8 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 27 mAh |
|
|
D 386/301
| Vergleichstypen: | SR 43 W - Varta V 386 - RW 44 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 4,2 x 11,6 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 117 mAh |
|
|
D 391/381
| Vergleichstypen: | SR 1120 W - Varta V 391 - RW 40 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 2,1 x 11,6 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 44 mAh |
|
|
D 392/384
| Vergleichstypen: | SR 41 W - Varta V 392 - RW 47 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 3,6 x 7,9 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 40 mAh |
|
|
D 394
| Vergleichstypen: | SR 936 SW - Varta V 394 - RW 33 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 3,6 x 9,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 76 mAh |
|
|
D 395/399
| Vergleichstypen: | SR 927 SW - Varta V 395 - RW 313 |
| System: | Primär Silber |
| Größe: | 2,7 x 9,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 50 mAh |
|
|










