DURACELL Procell
MN 1300
|
Baby LR 14 |
MN 1500
|
Micro LR 03 |
MN 1604
|
|
|
|
MN1300 Mono LR20
| Vergleichstypen: | Varta 4920 - Duracell MN 1300 - Energizer E95 Philips LR20 - Cardiocell LR 20 |
|
| System: | Alkali/Mangan | |
| Größe: | 61,5 x 34,2,2 x mm | |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | lose (10x1 Stück) | |
| Nennspannung: | 1,5 Volt | |
| Nennkapazität: | 20700 mAh |
|
|
MN1400 Baby LR14
| Vergleichstypen: | Varta 4914 - Duracell MN 1400 - Energizer E93 Philips LR14 - Cardiocell LR 14 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 50,0 x 26,2 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | lose (10x1 Stück) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 9800 mAh |
|
|
MN1500 Mignon LR06
| Vergleichstypen: | Varta 4906 - Duracell MN 1500 - Energizer E91 Philips LR06 - Cardiocell LR 06 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 50,4 x 14,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | lose (10x1 Stück) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 3250 mAh |
|
|
MN 2400 Micro LR03
| Vergleichstypen: | Varta 4903 - Duracell MN 2400 - Energizer E92 Philips LR03 - Cardiocell LR 03 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 44,5 x 10,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | lose (10x1 Stück) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 1400 mAh |
|
|
MN1604 9 Volt 6LR61
| Vergleichstypen: | Varta 4922 - Duracell MN 1604 - Energizer 522 Philips 6LR61 - Cardiocell 6LR61 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 26,5 x 17,5 x 48,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | lose (10x1 Stück) |
| Nennspannung: | 9 Volt |
| Nennkapazität: | 680 mAh |
|
|




