DURACELL - Hörgerätebatterien
DA 10 |
DA 13
|
DA 312 |
DA 675 |
|
|
|
|
|
DA 10
| Vergleichstypen: | Varta V 10 AS - Ansmann Zink Air 10 Cardiocell AE 10 |
| System: | Zink/Luft |
| Größe: | 7,9 x 5,4 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B6 (10xB6) |
| Nennspannung: | 1,4 Volt |
| Nennkapazität: | 95 mAh |
|
|
DA 13
| Vergleichstypen: |
Varta V 13 AS - Ansmann Zink Air 13 |
| System: | Zink/Luft |
| Größe: | 7,9 x 5,4 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B6 (10xB6) |
| Nennspannung: | 1,4 Volt |
| Nennkapazität: | 300 mAh |
|
|
DA 312
| Vergleichstypen: | Varta V 312 AS - Ansmann Zink Air 312 Cardiocell AE 312 |
| System: | Zink/Luft |
| Größe: | 7,9 x 3,6 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B6 (10xB6) |
| Nennspannung: | 1,4 Volt |
| Nennkapazität: | 175 mAh |
|
|
DA 675
| Vergleichstypen: | Varta V 675 AS - Ansmann Zink Air 675 Cardiocell AE 675 |
| System: | Zink/Luft |
| Größe: | 11,6 x 5,4 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B6 (10xB6) |
| Nennspannung: | 1,4 Volt |
| Nennkapazität: | 610 mAh |
|
|



