DURACELL - Rundzellen Standard
weitere Rundzellen: ► Ultra ► Simply Duracell
weitere Rundzellen: ► Ultra ► Simply Duracell
MN 1300
|
MN 1400
|
MN 1500
|
MN 2400
|
MN 1604
|
MN 1203 |
7 K 67 |
MN 9100 |
MN 1300 Mono - LR20
| Vergleichstypen: | Varta 4920 - Energizer E95 - Philips LR20 Cardiocell LR20 - Procell 1300 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 61,5 x 34,2,2 x mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B2 (10xB2); lose (1x10Stück) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 20700 mAh |
|
|
MN 1400 Baby - LR14
| Vergleichstypen: |
Varta 4914 - Energizer E93 - Philips LR14 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 50,0 x 26,2 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B2 (10xB2); lose (1x10Stück) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 9800 mAh |
|
|
MN 1500 Mignon - LR06
| Vergleichstypen: | Varta 4906 - Energizer E91 - Philips LR06 Cardiocell LR 06 - Procell 1500 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 50,4 x 14,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B4 (20xB4); lose (10x1Stück) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 3250 mAh |
|
|
MN 2400 Micro - LR03
| Vergleichstypen: | Varta 4903 - Energizer E92 - Philips LR03 Cardiocell LR 03 - Procell 2400 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 44,5 x 10,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B4 (10xB4); lose (10x1Stück) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 1400 mAh |
|
|
MN 1604 9 Volt - 6LR61
| Vergleichstypen: | Varta 4922 - Energizer 522 - Philips 6LR61 Cardiocell 6LR61 - Procell 1604 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 26,5 x 17,5 x 48,5 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1); lose (10x1Stück) |
| Nennspannung: | 9 Volt |
| Nennkapazität: | 680 mAh |
|
|
MN 1203 4,5 Volt - 3LR12
| Vergleichstypen: | Varta 4912 - Panasonic 3LR12 - Procell MN 1203 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 22,0 x 60,0 x 67,0 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 4,5 Volt |
| Nennkapazität: |
|
|
7 K 67 Flat-Pack 6 V
| Vergleichstypen: | Varta 4918 - Energizer 539 - Panasonic 4LR61 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 48,5 x 9,2 x 35,6 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B1 (10xB1) |
| Nennspannung: | 6 Volt |
| Nennkapazität: | 500 mAh |
|
|
MN 9100 1,5 Volt Lady LR 01
| Vergleichstypen: | Varta 4001 Lady - Energizer E90 - Panasonic LR 01 Cardiocell LR 01 - Agfa LR 01 |
| System: | Alkali/Mangan |
| Größe: | 30,0 x 12,0 mm |
| Verpackung / Verpackungseinheit: | B2 (10xB2) |
| Nennspannung: | 1,5 Volt |
| Nennkapazität: | 825 mAh |
|
|






